Stadt Nº 01 · Steiermark · 295.000 Einwohner
Design-Hotels unter €130 — 25 Häuser, drei Stadtteile, eine Karte, die zu Fuß rechnet.
Die meisten Graz-Hotelführer listen erschöpfend, aber unscharf. Dieser hier nicht: eine kuratierte Auswahl gestalterisch eigenständiger Häuser im Budget- bis Mittelklassebereich, gegliedert nach Stadtteil — damit die Lage genauso mitentscheidet wie das Zimmer.
Ein Haus anklicken zeichnet seinen Gehradius. Der Regler verschiebt, was „gut“ heißt.
Interaktive Karte
Erst beim Klick wird die Karte von Mapbox geladen. Dabei wird Ihre IP-Adresse an Mapbox (USA) übertragen und eine Kennung in Ihrem Browser gespeichert.
Bis zu drei Häuser — gleiche Skala, gleiche Grundlinie
Ortsdaten © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), als statische Datei ausgeliefert — zur Laufzeit keine Anfrage an Dritte.
Sortiert nach Score bei der Voreinstellung 40 / 40 / 20. Preise sind recherchierte Richtwerte, keine Live-Raten.
| Hotel | Stadtteil | Preis | Hauptplatz | Tram | Ruhe (geschätzt) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motel One Graz | Jakomini & Geidorf | € 70–100 | 9 Min. | 1 Min. | lebhaft (geschätzt) · 70 m zur Hauptstraße | 68 #1 |
| Boutique Hotel Dom | Innere Stadt | € 90–140 | 5 Min. | 5 Min. | gemischt (geschätzt) · 223 m zur Hauptstraße | 60 #2 |
| Palais-Hotel Erzherzog Johann | Innere Stadt | € 120–250 | 2 Min. | 2 Min. | lebhaft (geschätzt) · 133 m zur Hauptstraße | 60 #3 |
| Hotel Das Weitzer | Lend & Gries | € 70–160 | 6 Min. | 2 Min. | lebhaft (geschätzt) · 25 m zur Hauptstraße | 59 #4 |
| Aiola Living Boutique Hotel | Innere Stadt | € 140–170 | 3 Min. | 2 Min. | gemischt (geschätzt) · 209 m zur Hauptstraße | 59 #5 |
| Hotel Mariahilf | Lend & Gries | € 75–140 | 7 Min. | 2 Min. | lebhaft (geschätzt) · 79 m zur Hauptstraße | 55 #6 |
| Grand Hôtel Wiesler | Lend & Gries | € 110–180 | 5 Min. | 1 Min. | lebhaft (geschätzt) · 15 m zur Hauptstraße | 53 #7 |
| Kai 36 – Hotel zwischen Fels und Fluss | Innere Stadt | € 155–220 | 9 Min. | 1 Min. | lebhaft (geschätzt) · 44 m zur Hauptstraße | 52 #8 |
| EKONO by Leva Hotel Strasser | Lend & Gries | € 63–95 | 24 Min. | 4 Min. | gemischt (geschätzt) · 33 m zur Hauptstraße | 52 #9 |
| NH Graz City | Innere Stadt | € 80–110 | 8 Min. | 7 Min. | ruhig (geschätzt) · 318 m zur Hauptstraße | 52 #10 |
| Hotel Daniel Graz | Lend & Gries | € 65–110 | 27 Min. | 1 Min. | gemischt (geschätzt) · 35 m zur Hauptstraße | 50 #11 |
| Hotel Villa Rückert | Jakomini & Geidorf | € 65–110 | 29 Min. | 2 Min. | ruhig (geschätzt) · 128 m zur Hauptstraße | 49 #12 |
| Schlossberghotel – Das Kunsthotel | Innere Stadt | € 140–220 | 8 Min. | 0 Min. | lebhaft (geschätzt) · 37 m zur Hauptstraße | 48 #13 |
| Hotel Gollner | Innere Stadt | € 87–150 | 13 Min. | 2 Min. | lebhaft (geschätzt) · 20 m zur Hauptstraße | 46 #14 |
| Hotel Drei Raben | Lend & Gries | € 70–100 | 18 Min. | 1 Min. | ruhig (geschätzt) · 260 m zur Hauptstraße | 43 #15 |
| PLAZA INN Graz City | Jakomini & Geidorf | € 65–95 | 25 Min. | 1 Min. | gemischt (geschätzt) · 17 m zur Hauptstraße | 42 #16 |
| Hotel Alter Telegraf | Jakomini & Geidorf | € 70–95 | 18 Min. | 8 Min. | gemischt (geschätzt) · 22 m zur Hauptstraße | 41 #17 |
| B&B Hotel Graz-Hbf | Lend & Gries | € 55–95 | 23 Min. | 3 Min. | ruhig (geschätzt) · 120 m zur Hauptstraße | 39 #18 |
| Austria Trend Hotel Europa Graz Hauptbahnhof | Lend & Gries | € 79–131 | 25 Min. | 1 Min. | gemischt (geschätzt) · 24 m zur Hauptstraße | 37 #19 |
| Gasthof Lend-Platzl | Lend & Gries | € 120–140 | 13 Min. | 7 Min. | lebhaft (geschätzt) · 24 m zur Hauptstraße | 36 #20 |
| Lendhotel | Lend & Gries | € 80–130 | 17 Min. | 9 Min. | lebhaft (geschätzt) · 26 m zur Hauptstraße | 36 #21 |
| Augarten Art Hotel, a Member of Design Hotels | Jakomini & Geidorf | € 95–160 | 17 Min. | 4 Min. | gemischt (geschätzt) · 44 m zur Hauptstraße | 35 #22 |
| Gästehaus Moßhammer | Jakomini & Geidorf | € 80–115 | 15 Min. | 7 Min. | gemischt (geschätzt) · 125 m zur Hauptstraße | 34 #23 |
| PLAZA INN Graz Messe | Jakomini & Geidorf | € 70–100 | 33 Min. | 9 Min. | ruhig (geschätzt) · 318 m zur Hauptstraße | 29 #24 |
| Amedia Luxury Suites Graz, Trademark Collection by Wyndham | Jakomini & Geidorf | € 90–150 | 46 Min. | 19 Min. | ruhig (geschätzt) · 926 m zur Hauptstraße | 20 #25 |
Score und Rang (#) gelten für die Voreinstellung der Gewichtung (Preis 40 %, Gehbarkeit 40 %, Charakter 20 %) und für alle 25 Häuser — auch in einer gefilterten Tabelle. Gehzeiten sind Luftlinie × 1,3 ÷ 4,5 km/h, geschätzt und nicht geroutet.
Ortsdaten © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), als statische Datei ausgeliefert — zur Laufzeit keine Anfrage an Dritte.
Aus dem Graz-Heft